Verfügbare Modelle
Mögliche Absehen
Technische Daten
Das Absehen
Technische Daten
Neue Disziplin des DSB

Funktionstemperatur: -20°C / +55°C

Lagertemperatur: -30°C / +70°C

Druckwasserdichtheit: 4m / 0,4 bar (stickstoffgefüllt)

parallaxefrei auf 100m (TDS-4I und TDS-PLEX: 200m)



  Z6/Z6i 1-6x24  Z6/Z6i 1-6x24 EE  Z6/Z6i 1,7-10x42  Z6/Z6i 2-12x50 
Vergrößerung  1-6x  1-6x  1,7-10x  2-12x 
wirksamer Objektivdurchmesser (mm)  9,6-24  10,9-24  16-42  19,3-50 
Austrittspupillendurchmesser (mm)  9,6-4,0  10,8-4,0  9,6-4,2  9,6-4,2 
Austrittspupillen-Abstand (mm)  95  120  95  95 
Sehfeld (m/100m)  42,5-6,8  3,5-5,4  25,2-4,2  21-3,5 
Sehfeld (Grad)  23,8-3,9  18,9-3,1  14,3-2,4  11,8-1,95 
augenseitiges Sehfeld (Grad)  23,4  18,8  23,7  23,4 
Dioptrieausgleich (dpt)  -3 bis +2  -2,8 bis + 1,8  -3 bis +2  -3 bis +2 
Transmission (%)  90  91  90  90 
Dämmerungszahl nach DIN 58388  2,8-12  2,8-12  4,7-20,5  5,7-24,6 
Treffpunktkorrektur je klick (mm/100m)  15  15  10  10 
max. Stellweg nach Höhe und Seite (m/100m)  2,1  1,5  1,5 
Filtergewinde, objektivseitig  M 27 x 0,75  M 27 x 0,75  M 44 x 0,75  M 52 x 0,75 
Länge ca. (mm)  293 / 296   312 / 315  324 / 327  346 / 349 
Gewicht (g) L unbeleuchtet  420  410  470  520 
Gewicht (g) L beleuchtet  460  450  510  560 
Gewicht (g) SR unbeleuchtet  440  430  480  530 
Gewicht (g) SR beleuchtet  480  470  520  570 
Rohrdurchmesser  30  30  30  30 
Absehen Z6  4, CD  4, CD  4, 4A, TDS-PLEX  4, 4A, PLEX, TDS-PLEX 
Absehen Z6i  4-I, CD-I, LD-I  4-I, CD-I, LD-I  4A-I, CD-I, LD-I, TDS-4I  4A-I, TDS-4I 



Druckbare Version